Singapore property market data
New private home sales and the official price indices for private homes and HDB resale flats, updated as URA and HDB release them. Every figure links to its release.
Data verified 27 September 2026.
New private home sales by developers
Units sold each month, excluding executive condominiums. Source: URA monthly developer sales.
All months, with sources
| Month | Units sold (ex-EC) | Units launched | EC units sold | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | 153 | 116 | 18 | Release |
| Jul 26 | 731 | 889 | 27 | Release |
| Jun 26 | 156 | 0 | 28 | Release |
| May 26 | 447 | 357 | 46 | Release |
| Apr 26 | 1,548 | 1,426 | 101 | Release |
| Mar 26 | 1,300 | 1,043 | 637 | Release |
| Feb 26 | 246 | 15 | 20 | Release |
| Jan 26 | 466 | 786 | 524 | Release |
| Dec 25 | 197 | 52 | 37 | Release |
| Nov 25 | 325 | 347 | 21 | Release |
| Oct 25 | 2,424 | 2,233 | 22 | Release |
| Sep 25 | 255 | 20 | 15 | Release |
| Aug 25 | 2,142 | 2,496 | 196 | Release |
| Jul 25 | 940 | 1,675 | 371 | Release |
| Jun 25 | 272 | 187 | 33 | Release |
| May 25 | 312 | 20 | 24 | Release |
| Apr 25 | 663 | 1,344 | 96 | Release |
| Mar 25 | 729 | 555 | 781 | Release |
| Feb 25 | 1,597 | 1,694 | 29 | Release |
| Jan 25 | 1,083 | 896 | 21 | Release |
| Dec 24 | 203 | 20 | 170 | Release |
| Nov 24 | 2,560 | 2,871 | 334 | Release |
| Oct 24 | 738 | 534 | 28 | Release |
| Sep 24 | 401 | 437 | 32 | Release |
| Aug 24 | 211 | 272 | 36 | Release |
| Jul 24 | 571 | 616 | 37 | Release |
| Jun 24 | 228 | 118 | 50 | Release |
| May 24 | 223 | 238 | 40 | Release |
| Apr 24 | 301 | 278 | 51 | Release |
| Mar 24 | 718 | 877 | 114 | Release |
| Feb 24 | 153 | 45 | 34 | Release |
| Jan 24 | 304 | 417 | 307 | Release |
URA private residential price index
All private residential property, 2009 Q1 = 100. Final figures unless marked flash.
All quarters, with sources
| Quarter | Index | Change on quarter | Source |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 219.4 | +0.5% | Release |
| Q1 2026 | 218.3 | +0.9% | Release |
| Q4 2025 | 216.4 | +0.6% | Release |
| Q3 2025 | 215.1 | +0.9% | Release |
| Q2 2025 | 213.2 | +1.0% | Release |
| Q1 2025 | 211.1 | +0.8% | Release |
| Q4 2024 | 209.4 | +2.3% | Release |
| Q3 2024 | 204.7 | -0.7% | Release |
| Q2 2024 | 206.1 | +0.9% | Release |
| Q1 2024 | 204.3 | +1.4% | Release |
| Q4 2023 | 201.5 | +2.8% | Release |
| Q3 2023 | 196.0 | +0.8% | Release |
| Q2 2023 | 194.4 | -0.2% | Release |
| Q1 2023 | 194.8 | +3.3% | Release |
| Q4 2022 | 188.6 | +0.4% | Release |
| Q3 2022 | 187.8 | +3.8% | Release |
| Q2 2022 | 180.9 | +3.5% | Release |
| Q1 2022 | 174.8 | +0.7% | Release |
HDB resale price index
2009 Q1 = 100. Final figures unless marked flash.
All quarters, with sources
| Quarter | Index | Change on quarter | Source |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 202.8 | -0.3% | Release |
| Q1 2026 | 203.4 | -0.1% | Release |
| Q4 2025 | 203.6 | flat | Release |
| Q3 2025 | 203.7 | +0.4% | Release |
| Q2 2025 | 202.9 | +0.9% | Release |
| Q1 2025 | 201.0 | +1.6% | Release |
| Q4 2024 | 197.9 | +2.6% | Release |
| Q3 2024 | 192.9 | +2.7% | Release |
| Q2 2024 | 187.9 | +2.3% | Release |
| Q1 2024 | 183.7 | +1.8% | Release |
| Q4 2023 | 180.4 | +1.1% | Release |
| Q3 2023 | 178.5 | +1.3% | Release |
| Q2 2023 | 176.2 | +1.5% | Release |
| Q1 2023 | 173.6 | +1.0% | Release |
| Q4 2022 | 171.9 | +2.3% | Release |
| Q3 2022 | 168.1 | +2.6% | Release |
| Q2 2022 | 163.9 | +2.8% | Release |
| Q1 2022 | 159.5 | +2.4% | Release |
About this data
We take each figure from the official URA or HDB release, or from reputable reporting of that release, and link it in the tables above. Where a later release revised a figure, we use the revision. Flash estimates are replaced by final figures when published. Download the data as JSON: developer sales, URA price index, HDB resale price index. You may reuse it with a link to this page.
Get the monthly market update
New launch sales, the latest price indices and what changed, by email once a month. Unsubscribe any time.